Osasto: Rakentaminen, Remontti
Omakotitalon kellarinseinien tasoitustyö, seinät ovat lecaharkkoa, osassa ttasoitettavia seiniä noin 10 mm pykällys (termoharkko oli 10mm leveämpää). Tasoitettavaa/oikastavaa pintaa on noin 100m2.
oikaisu tehtävä sementtilaastilla.
anna tarjous työstä ja materiaalista
| Tarjouksen tekijä | Hinta | Ennakkop. rekisteri | Yritys muoto | Suositukset |
|---|---|---|---|---|
Moikka. Onnistu tulla käyma? Ilmainen käynti. T E&G Power 0449166445 tai ercco_involute@hotmai.com | 10,00 € (8.1.2012) | Tmi | ||
Sopiiko tulla katsomaan kohdetta tarkempaa urakkahintaa varten. | 15,00 € (9.1.2012) | Tmi | ||
Urakkahinta noin 1600-1900 €.Sis. alv ja materiaalit. www.bellavista.fi | 35,00 € (5.2.2012) | Tmi | ||
1300 + alv 23% = 1599 euroa Tarjous sisältää vain työnosuuden materiaali menekkiä on vaikea sanoa näkemättä kohdetta. | 1 599,00 € (9.1.2012) | Tmi | ||
| 3 690,00 € (10.1.2012) | Oy | Luotettava Kumppani Yritys kuuluu Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Katso tiedot Tilaajavastuu.fi palvelusta. | ||
otappa yhteyttä niin tulen katsomaan kohteen ja annan tarkan hinnan. | 100,00 € (17.1.2012) | Tmi | ||
tarjous työpalkat rapparille+ muurauslaasti 1000kg /80€ alv.0% soita 044-3850013/Eino | 1 200,00 € (11.1.2012) | ei rekisteröity | ||
Työn osuus 1200+alv 23%= 1476 € Materiaalit n. 300 € riippuu pykälletyn seinän määrästä. Tulisin mielelläni käymään kohteessa kokonaistarjousta varten | 1 476,00 € (6.2.2012) | Tmi | ||
Hintaan sisältyy työ, tarvikeet ja Alv 23%. Voisin mielelläni tutustua kohteeseen. Soittele 0400 450 536 | 1 800,00 € (11.1.2012) | Oy | ||
sis. työ, materiaalit ja alv23%. Työlle takuu. Työstä saa kotitalousvähennyksen. Soita niin neuvotellaan lisää! Ystävällisin terveisin Etelän JRS-Team Oy Jani 040-4468287 etelanjrsteam@gmail.com | 1 800,00 € (11.1.2012) | Oy | ||
sis. alv23%, työ ja materiaalit. Tasoitimme/kasvatimme vähän aikaa sitten 45kpl kylpyhuoneen seiniä ja lisäksi teimme 1500m2 seinän tasoitusta. Tämä on tuttua hommaa. Ota yhteyttä niin sovitaan tarkemmin! Neldeko Oy Ken 050-9208354 neldeko@gmail.com www.neldeko.fi | 1 850,00 € (11.1.2012) | Oy | ||
sis alv.23 % | 2 200,00 € (9.1.2012) | Tmi | ||
sis.alv.040 0496500/Timo | 2 500,00 € (5.2.2012) | Oy | ||
| 2 600,00 € (9.1.2012) | Muu | |||
hcasennus@gmail.com | 2 800,00 € (18.1.2012) | Oy | Luotettava Kumppani Yritys kuuluu Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Katso tiedot Tilaajavastuu.fi palvelusta. |
Osallistuaksesi keskusteluun sinun täytyy olla kirjautunut sisään.